2026 অক্টোবর ক্যালেন্ডার
২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ক্যালেন্ডার নিচে দেওয়া হলো। এই মাসে শারদীয় দুর্গাপূজা এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছুটি রয়েছে।
🗓️ ২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ক্যালেন্ডার
| রবি (Sun) | সোম (Mon) | মঙ্গল (Tue) | বুধ (Wed) | বৃহস্পতি (Thu) | শুক্র (Fri) | শনি (Sat) |
| ১ | ২ | ৩ | ||||
| ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
🎊 গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও ছুটির তালিকা
| তারিখ | দিন | অনুষ্ঠান/বিবরণ |
| ২ | শুক্রবার | গান্ধী জয়ন্তী (ভারত) |
| ১০ | শনিবার | মহালয়া |
| ১৬ | শুক্রবার | ষষ্ঠী (দুর্গাপূজা শুরু) |
| ১৭ | শনিবার | সপ্তমী |
| ১৮ | রবিবার | সপ্তমী (নবপত্রিকা প্রবেশ) |
| ১৯ | সোমবার | মহা অষ্টমী (কুমারী পূজা, সন্ধিপূজা) |
| ২০ | মঙ্গলবার | মহা নবমী |
| ২১ | বুধবার | বিজয় দশমী (সরকারি ছুটি, দুর্গাপূজার শেষ দিন) |
| ২৪ | শনিবার | লক্ষ্মী পূজা |
দ্রষ্টব্য: দুর্গাপূজার তারিখগুলি পঞ্জিকা অনুসারে দেওয়া হয়েছে এবং অঞ্চলভেদে সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে।
২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ক্যালেন্ডার নিচে দেওয়া হলো। এই মাসে শারদীয় দুর্গাপূজা এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছুটি রয়েছে।
🗓️ ২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ক্যালেন্ডার
| রবি (Sun) | সোম (Mon) | মঙ্গল (Tue) | বুধ (Wed) | বৃহস্পতি (Thu) | শুক্র (Fri) | শনি (Sat) |
| ১ | ২ | ৩ | ||||
| ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
🎊 গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও ছুটির তালিকা
| তারিখ | দিন | অনুষ্ঠান/বিবরণ |
| ২ | শুক্রবার | গান্ধী জয়ন্তী (ভারত) |
| ১০ | শনিবার | মহালয়া |
| ১৬ | শুক্রবার | ষষ্ঠী (দুর্গাপূজা শুরু) |
| ১৭ | শনিবার | সপ্তমী |
| ১৮ | রবিবার | সপ্তমী (নবপত্রিকা প্রবেশ) |
| ১৯ | সোমবার | মহা অষ্টমী (কুমারী পূজা, সন্ধিপূজা) |
| ২০ | মঙ্গলবার | মহা নবমী |
| ২১ | বুধবার | বিজয় দশমী (সরকারি ছুটি, দুর্গাপূজার শেষ দিন) |
| ২৪ | শনিবার | লক্ষ্মী পূজা |
দ্রষ্টব্য: দুর্গাপূজার তারিখগুলি পঞ্জিকা অনুসারে দেওয়া হয়েছে এবং অঞ্চলভেদে সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে।
২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ক্যালেন্ডার নিচে দেওয়া হলো। এই মাসে শারদীয় দুর্গাপূজা এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছুটি রয়েছে।
🗓️ ২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ক্যালেন্ডার
| রবি (Sun) | সোম (Mon) | মঙ্গল (Tue) | বুধ (Wed) | বৃহস্পতি (Thu) | শুক্র (Fri) | শনি (Sat) |
| ১ | ২ | ৩ | ||||
| ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
🎊 গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও ছুটির তালিকা
| তারিখ | দিন | অনুষ্ঠান/বিবরণ |
| ২ | শুক্রবার | গান্ধী জয়ন্তী (ভারত) |
| ১০ | শনিবার | মহালয়া |
| ১৬ | শুক্রবার | ষষ্ঠী (দুর্গাপূজা শুরু) |
| ১৭ | শনিবার | সপ্তমী |
| ১৮ | রবিবার | সপ্তমী (নবপত্রিকা প্রবেশ) |
| ১৯ | সোমবার | মহা অষ্টমী (কুমারী পূজা, সন্ধিপূজা) |
| ২০ | মঙ্গলবার | মহা নবমী |
| ২১ | বুধবার | বিজয় দশমী (সরকারি ছুটি, দুর্গাপূজার শেষ দিন) |
| ২৪ | শনিবার | লক্ষ্মী পূজা |
দ্রষ্টব্য: দুর্গাপূজার তারিখগুলি পঞ্জিকা অনুসারে দেওয়া হয়েছে এবং অঞ্চলভেদে সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে।

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন